DPE réalisé le 27/08/2024, dépenses énergétiques estimées à environ 1 595 €/an.
| Montant Loyer CC : | 1 230 € / mois | |
|---|---|---|
| Charges : | 30 € | |
| Dépôt de garantie : | 1 200 € | |
| Honoraires : | 864 € | |
| --- dont Etat des lieux : 180 € |
| État du bien | TRES BON | ||
|---|---|---|---|
| Surface habitable : | 83 m² | Surface terrain : | 580 m² |
| Nb de pièces : | 4 | Nb de chambres : | 3 |
| Cuisine : | Aménagée et équipée | ||
| Nb de salles de bains : | 1 | Nb de salle(s) d'eau : | 0 |
| Nb de terrasse(s) : | 1 | Nb de balcon(s) : | 0 |
| Nb de wc : | 1 | Nb de garage(s) : | 0 |
| Nb de parking(s) int : | 2 | Nb de parking(s) ext : | 2 |
| Étage : | 0 | Nombre d'étages : | 0 |
| Type de chauffage : | Climatisation réversible | Type d'eau chaude : | Ballon éléctrique |
| Exposition : |
Terres & Toits Immobilier
1 Rue des Plantiers
04100 Manosque