Montant Loyer CC : | 735 € / mois | |
---|---|---|
Charges : | 15 € | |
Dépôt de garantie : | 720 € | |
Honoraires : | 522 € | |
--- dont Etat des lieux : 150 € |
État du bien | TRES BON | ||
---|---|---|---|
Surface habitable : | 73 m² | Surface terrain : | |
Nb de pièces : | 3 | Nb de chambres : | 2 |
Cuisine : | Aménagée et équipée | Nb de salles de bains : | 0 | Nb de salle(s) d'eau : | 1 |
Nb de terrasse(s) : | 0 | Nb de balcon(s) : | 0 |
Nb de wc : | 1 | Nb de garage(s) : | 0 | Nb de parking(s) int : | 0 | Nb de parking(s) ext : | 0 |
Étage : | 0 | Nombre d'étages : | 2 |
Type de chauffage : | Individuel électricité | Type d'eau chaude : | Ballon éléctrique |
Exposition : | Ouest |
Terres & Toits Immobilier
1 Rue des Plantiers
04100 Manosque