Montant Loyer CC : | 550 € / mois | |
---|---|---|
Charges : | 30 € | |
Dépôt de garantie : | 520 € | |
Honoraires : | 396 € | |
--- dont Etat des lieux : 110 € |
État du bien | BON | ||
---|---|---|---|
Surface habitable : | 58 m² | Surface terrain : | |
Nb de pièces : | 2 | Nb de chambres : | 1 |
Cuisine : | Coin cuisine | ||
Nb de salles de bains : | 1 | Nb de salle(s) d'eau : | 0 |
Nb de terrasse(s) : | 0 | Nb de balcon(s) : | 0 |
Nb de wc : | 1 | Nb de garage(s) : | 0 | Nb de parking(s) int : | 0 | Nb de parking(s) ext : | 0 |
Étage : | 1 | Nombre d'étages : | 2 |
Type de chauffage : | Individuel électricité | Type d'eau chaude : | Ballon éléctrique |
Exposition : | |||
Équipements : |
Ascenseur |
Terres & Toits Immobilier
1 Rue des Plantiers
04100 Manosque